
| Sıra | İhale Kayıt No | Şehir | İşin Adı | Niteliği | Süre | Sözleşme Bedeli | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/36282 | Muğla | 154 kV Çift Devre EİH (Muğla Güney Dalaman) | EİH | 100 Gün | $1.1M | Devam Ediyor |
| 2 | 2025/2215211 | Çankırı | İTM.549 Referanslı, 154 kV Çankırı TM Tevsiat | TM | 420 Gün | $9.4M | Devam Ediyor |
| 3 | 2025/1423606 | Denizli | İTM.530 Referanslı, 154 kV Sarayköy TM Yenileme | TM | 300 Gün | $4.1M | Devam Ediyor |
| 4 | 2025/1292097 | Muğla | İTM.534 Referanslı, 154 kV Köyceğiz TM Yapımı | TM | 480 Gün | $6.3M | Devam Ediyor |
| 5 | 2025/1193605 | Eskişehir - Bilecik | H.859 Referanslı 154 kV Tek Devre EİH Yenileme (TTFO) | EİH | 532 Gün | $10M | Devam Ediyor |
| 6 | 2024/1279203 | ADANA | H.402 Referanslı 380 kV (0,48 km) 3B 1272 MCM+(1,2 km) 2x3B 1272 MCM İletkenli Adana - Seydişehir EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi | EİH | 90 GÜN | $2.2M | Tamamlandı |
| 7 | 2024/1199996 | DÜZCE | 154 kV Çift Devre 1272 MCM İletkenli (Osmanca - Karasu) Brş N - Melen EİH (DrNo:21 - 27 Arası) Deplase Tesis İşi | EİH | 120 GÜN | $961B | Tamamlandı |
| 8 | KOCAELİ | 154 Kv Yarımca 1 -Tepeören EİH 1527 No.lu Direğin Deplase Edilmesi İşi | EİH | 45 GÜN | $109B | Tamamlandı | |
| 9 | 2024/997656 | Hakkari | H.807 Referanslı 1. Kısım: 154 kV, 1272 MCM iletkenli (Uludere - Beytüşşebap) - Hakkari EİH | EİH | 400 Gün | $12M | Devam Ediyor |
| 10 | 2024/1317479 | İSTANBUL | 154 kV Deri OSB İrtibat Hatları Komple Tesisi | EİH | 90 GÜN | $283B | Tamamlandı |
| 11 | 2023/1326687 | İZMİR | H03 -002 Referanslı 400 kV Bornova GIS -İzdemir (DR97 -DR104 Arası), 154 kV Şemikler -Ulucak (DR34 -DR42 Arası) 3B 954+2x1272 MCM EİH | EİH | 210 GÜN | $4.8M | Tamamlandı |
| 12 | 2023/921715 | ÇANKIRI | H.767 T referanslı 154 kV (~28,2 km) Tek Devre 1272 MCM İletkenli Şabanözü - Yakınkent EİH | EİH | 250 GÜN | $3.2M | Tamamlandı |
| 13 | 2023/922634 | BARTIN | H.757.T Referanslı 154 kV 2x1272 MCM (~2,1 km) + 1272 MCM (~13,2 km) iletkenli Bartın OSB İrtibat Hatlar | EİH | 220 GÜN | $3.6M | Tamamlandı |
| 14 | 2023/961818 | MERSİN-ADANA | 154 kV Tarsus-Nacarlı EİH Geçici direk tesis işi | EİH | 30 GÜN | $27B | Tamamlandı |
| 15 | 2023/911406 | HATAY | 154 kV,1272 MCM (1-1 km) Dörtyol TM İrtibatları (TTFO) Tesis Yapım İşi | EİH | 120 GÜN | $922B | Tamamlandı |
| 16 | 2023/675332 | ÇANAKKALE | H.749.T Referanslı 154 kV (~17,8 km) 1272 MCM iletkenli Çanakkale Brş N- Lapseki EİH | EİH | 90 GÜN | $1.7M | Tamamlandı |
| 17 | 2023/615445 | TUNCELİ | H.739 T Referanslı 154 kV (~20,15 km) 2x1272 MCM İletkenli Pertek TM - (Elazığ 2 – Tunceli) Brşn EİH | EİH | 90 GÜN | $1.8M | Tamamlandı |
| 18 | 2023/672852 | KAHRAMANMARAŞ | H.763.T referanslı 154 kV (~16,91 km) 1272 MCM iletkenli Menzelet HES – Çağlayan EİH | EİH | 120 GÜN | $981B | Tamamlandı |
| 19 | 2023/408258 | ERZURUM | Enerji İletim Hatlarında İzolatör Değişimi, İzolatör Eklenmesi ve Koruma/Faz/OPGW İletkenlerine Pendulum Damper Montajı İşi | EİH | 180 GÜN | $433B | Tamamlandı |
| 20 | 2023/44510 | BURSA | 154 kV, Çift Devre 1272 MCM İletkenli Bursa DGKÇS - Gemlik&Orhangazi EİHattının 40 nolu Direğinin Onarım, Hafriyat/Dolgu ve İstinat Duvarları | EİH | 70 GÜN | $28B | Tamamlandı |
| 21 | 2023/196638 | AFYONKARAHİSAR | H.761 T Referanslı 154 kV (~2,5 km) 2x1272 MCM + (~40,2 km) İscehisar- Emirdağ EİH | EİH | 210 GÜN | $4.6M | Tamamlandı |
| 22 | 2022/1441578 | ADANA | 154 kV Kozan- Kadirli Batı ve 154 kV Kozan Kadirli Doğu EİH | EİH | 150 GÜN | $1.4M | Tamamlandı |
| 23 | 2022/1237721 | İSTANBUL | H.797 Referanslı 154 kV (~12,7 km) 2x1272 MCM iletkenli Şile-Teke EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis yapım işi | EİH | 150 GÜN | $3M | Tamamlandı |
| 24 | 2022/914976 | ISPARTA | 154kV-400kV Enerji İletim Hatlarında Bakım, Onarım ve Yenileme İşlerinin Yapılması | EİH | 550 GÜN | $2.7M | Tamamlandı |
| 25 | 2022/680892 | MANİSA | H.785 Referanslı 154 kV (~13,4 km) Çift Devre 2x1272 MCM İletkenli (Meta Nikel TM - Demirci TM) Brş. N. - Gördes EİH | EİH | 150 GÜN | $2.7M | Tamamlandı |
| 26 | 2022/685246 | MUĞLA-ANTALYA | H.783 Referanslı 154 kV (~4,9 km+4,9 km) Tek Devre 1272 MCM İletkenli (Fethiye - Elmalı) Brş N - Seydikemer (Doğu-Batı) EİH | EİH | 120 GÜN | $1.6M | Tamamlandı |
| 27 | 2022/465604 | OSMANİYE | 154 kV Çift Devre 1272 MCM İletkenli (Berke-İkizler) BrnşN -Osmaniye OSB EİH Tesis Yapım İşi | EİH | 150 GÜN | $1.3M | Tamamlandı |
| 28 | 2022/374351 | BURSA | 154 kV Çakıl RES - Orhangazi EİHattı 61-80 ve 154 kV Çakıl RES - Orhangazi EİH 1-13 Numaralı Direkler Arası Deplasesi yapım işi | EİH | 150 GÜN | $582B | Tamamlandı |
| 29 | 2022/2605 | BURSA | 12 Adet Haai Hat Demir Direğinin Eksik Olnalarının ve 23 Adet Demir Direğin Mevcut Cıvatalarının Antivantal Cıvata ile Değişim İşi | EİH | 30 GÜN | $5B | Tamamlandı |
| 30 | 2022/16180 | BURSA | H769 Referanslı 154 kV (~6,8 km) 2X1272 MCM (Bursa Sanayi - Görükle) BrşN - Mudanya EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi | EİH | 150 GÜN | $1.6M | Tamamlandı |
| 31 | 2021/408957 | AYDIN | 154 kV 2X1272 MCM iletkenli (~3,8+3,7 km) (Germencik-Ales)BrşN. Aydın Batı 1 ve 2 EİH, 380 kV 3B , 2B 954 MCM iletkenli (0,5 km + 0,5 km + 0,3 km) Yatağan TES TM İrtibat Hatları | EİH | 120 GÜN | $1.6M | Tamamlandı |
| 32 | 2021/365104 | BURSA | 154 kV Tek Devre, 795 MCM İletkenli Bosen-Demirtaş Enerji İletim Hattı 7 ve 14 No’lu Direklerin Yerinde Deplase Edilmesi | EİH | 40 GÜN | $135B | Tamamlandı |
| 33 | 2021/302856 | KAYSERİ | 1.Kısım : (Kayseri) Yeşilhisar - Sendiremeke , Elbistan - Pınarbaşı Ve Sorgun - Boğazlıyan Enerji İletim Hatları 154 kV'luk Enerji İletim Hatlarına 24 fiberli OPGW çekilmesi yapım işi | EİH | 150 GÜN | $891B | Tamamlandı |
| 34 | 2021/302856 | KAYSERİ | 2.Kısım :(Sivas) Suşehri - Zara, Sızır - Şarkışla Enerji İletim Hatları 154 kV'luk Enerji İletim Hatlarına 24 fiberli OPGW çekilmesi yapım işi | EİH | 150 GÜN | $891B | Tamamlandı |
| 35 | 2021/264912 | AFYONKARAHİSAR | 380 KV Adana-Seydişehir Enerji İletim Hattı ve (Akşehir-Afyon) Ayr- Çay - Bolvadin-Emirdağ Yolunda bulunan 154 KV Çay(Seka)-Emirdağ Enerji İletim hattında deplase yapılması | EİH | 120 GÜN | $73B | Tamamlandı |
| 36 | 2021/221685 | ANKARA | 154 kV, 954 MCM, 1+1 km (Kazan-Sincan) BrşN – Uzay OSB TM EİH (TTFO) Tesis İşi | EİH | 45 GÜN | $69B | Tamamlandı |
| 37 | 2021/186620-1 | ANKARA | 1. KISIM - 420 kV EİH Direklerinin Düz Bağın 2 Metre Yukarısına Kadar Olan Cıvatalarının Kaynatılması | EİH | 120 GÜN | $18B | Tamamlandı |
| 38 | 2021/208510 | BURSA | Prefabrik Ambar Binası Yapımı | 40 GÜN | $15B | Tamamlandı | |
| 39 | 2021/186620-2 | ANKARA | 2. KISIM - 170 kV EİH Direklerinin Düz Bağın 2 Metre Yukarısına Kadar Olan Cıvatalarının Kaynatılması | EİH | 120 GÜN | $18B | Tamamlandı |
| 40 | 2020/499086 | MERSİN | H.737 Referanslı 154 kV'luk (11,86 km) 2x1272 MCM İletkenli (Birkapılı HES-Gezende) BrşN – Mut (TTFO) EİHattı | EİH | 150 gün | $1.2M | Tamamlandı |
| 41 | 2020/318564 | ANKARA | 154 kV 2x795 MCM Gölbaşı - Emirler EİH 154 kV 2x795 MCM Çiğdem GIS - Ümitköy EİH OPGW Temini ve Çekimi Tesis Yapım İşi ) | EİH | 60 GÜN | $211B | Tamamlandı |
| 42 | 2020/318564 | BURSA | 54 kV 2x795 MCM Orhaneli - Göbel EİH 154 kV 2x1272 MCM (Orhaneli-Göbel) Brş.N.- Devecikonağı HES EİH 154 kV 2x1272 MCM (Orhaeli-Mustafakemalpaşa) Brş.N.-Poyraz RES EİH 154 kV 2x795 MCM (Orhaneli-Göbel) Brş | EİH | 60 GÜN | $391B | Tamamlandı |
| 43 | 2020/391129 | BURSA | 154 kV 2x1272 MCM İletkenli (2 Ayrı Hat) (Orhangazi - Paşalar) Brş N İznik TM Enerji İletim Hattı Tesisi | EİH | 120 GÜN | $195B | Tamamlandı |
| 44 | 2020/418875 | MUĞLA | Muğla Güney TM İrtibatları EİH (TTFO) (154 kV, 2x1272 MCM, (0,3 + 5 + 2) km), 154 kV Dalaman Tm İrtibatları EİH, Yeniköy TES OTOTRAFO - 154 kV Şalt İrtibatı EİH | EİH | 180 GÜN | $885B | Tamamlandı |
| 45 | 2020/290126 | BALIKESİR | 154 kV. 1272 MCM İletkenli (Göbel-Balıkesir 2) Brş N Susurluk RES Enerji İletim Hattı Tesisi | EİH | 120 GÜN | $201B | Tamamlandı |
| 46 | 2020/13394 | SAKARYA | H.639 Referanslı 154 kV (~4,26 km) 2x1272 MCM İletkenli Osmanca-Adapazarı (187-202 direkleri arası) Yenileme EİH | EİH | 150 GÜN | $524B | Tamamlandı |
| 47 | 2019/497092 | DÜZCE - SAKARYA | 154 kV 795 MCM iletkenli Osmanca-Karasu EİHattı (Dr No:40-53 ve Dr No:88-91 Arası) Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis yapım iş | EİH | 150 GÜN | $238B | Tamamlandı |
| 48 | 2019/383366 | BURSA | 154 kV.luk Çift Devre 1272 MCM İletkenli Orhaneli-Bursa Sanayi Enerji İletim Hattı (Dr No:38-56 Arası) Deplase Tesis İşi | EİH | 75 GÜN | $621B | Tamamlandı |
| 49 | 2019/61150 | BURSA | 154 kV 2x1272 MCM İletkenli (İnegöl - Kestel) BrşN-İnegöl 2 Enerji İletim Hattı Tesisi | EİH | 150 GÜN | $605B | Tamamlandı |
| 50 | 2019/67355 | ADANA | 154 kV 2x1272 MCM İletkenli (Seyhan-Osmaniye) BrşN-Ceyhan 2 TM EİHattı (Yenileme) Tesisi İşi | EİH | 100 GÜN | $279B | Tamamlandı |
| 51 | 2019/76613 | SİVAS | 260-16 KKNo'lu Kangal-Çetinkaya-Divriği Devlet Yolu Güzergâhında Bulunan TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne Ait 154 kV Kangal-Demirdağ ve ÇEDAŞ'a Ait Elektrik İletim Hattı Direklerinin (AG, OG, YG) Deplase Edilmesi İşi | EİH | 100 GÜN | $428B | Tamamlandı |
| 52 | 2019/542568 | ÇANAKKALE | H.717 Referanslı 154 kV 2x1272 MCM (~9,5 km) (İntepe RES-Altınoluk TM) Brş N- Ayvacık TM EİH | EİH | 120 GÜN | $985B | Tamamlandı |
| 53 | 2018/346500 | ADANA | Adana 380 TM EİHattı Tesisi | EİH | $247B | Tamamlandı | |
| 54 | 2018/562810 | BURSA | 154 kV Demirtaş BrşN-Bursa DGKÇS Enerji İletim Hattı (Kısmi Yenileme) Tesisi | EİH | 100 GÜN | $372B | Tamamlandı |
| 55 | 2018/381972 | TRABZON | 154kV Sarmaşık II HES-Kalkandere TM EİH'nın 9 ve 12 nolu Direklerinin Deplase Edilmesi Yapım İşi | EİH | $101B | Tamamlandı | |
| 56 | 2018/366823 | ADANA | 154 kV’luk Enerji İletim Hatları Tadilatı Komple Tesisi | EİH | $323B | Tamamlandı | |
| 57 | 2018/238458 | SAKARYA | 154 KV Adapazarı-Hendek Elektrik Hattına Ait Enerji İletim Hattı Deplasesi Yapım İşi | EİH | 120 GÜN | $58B | Tamamlandı |
| 58 | 2018/196499 | İSTANBUL | 380 kV Verbena DGKÇS-Alibeyköy EİH'nin Altında Kalan BEDAŞ'a ve Özel Şahıslara Ait Direklerin Deplasesi | EİH | 90 GÜN | $232B | Tamamlandı |
| 59 | 2018/171075 | BURSA | 154 kV 2X1272 MCM İletkenli (Görükle - Ulubat HES) BrşN - Hasanağa TM Enerji İletim Hattı Tesisi | EİH | 100 GÜN | $347B | Tamamlandı |
| 60 | 2018/107784 | KOCAELİ | İSU GM Enerji Nakil Hattı ve Trafo Revizyonu Yapılması İşi | ENH | 90 GÜN | $97B | Tamamlandı |
| 61 | 2018/73279 | BURSA | 154 kV Yeni Orhaneli TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Tesisi | EİH | 75 GÜN | $279B | Tamamlandı |
| 62 | 2018/127532 | EDİRNE | 154 kV Babaeski-Edirne EİH 176 Numaralı Direğin Deplase Edilmesi | EİH | 30 GÜN | $29B | Tamamlandı |
| 63 | 2018/62842 | ANKARA | 154 kV 2x795 MCM Balgat-Sincan/ Akköprü-Sincan EİH'nın32 No'lu direğinin Deplase edilmesi | EİH | 60 GÜN | $55B | Tamamlandı |
| 64 | 2018/5259 | KOCAELİ | 154 Kv Adapazarı-Diliskelesi Eİ Hattının, 179-180 Nolu Direklerin Tadilatı Ve İletkenlerin Yükseltilmesi İşi | EİH | 90 GÜN | $68B | Tamamlandı |
| 65 | 2017/474928 | İSTANBUL | 154 kV2x795 MCM Ümraniye-Küçükbakkalköy I-II EİH’nınDemontajı ve 12 nolu Direğin Yenilemesi İşi | EİH | 60 GÜN | $111B | Tamamlandı |
| 66 | 2017/411765 | BURSA | Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde Bulunan Sosyal Tesisler İçin Elektrik Bağlantı İşleri | $68B | Tamamlandı | ||
| 67 | 2017/374402 | MUĞLA | Muğla İli Milas İlçesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına ait Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesisleri Yapılması | ENH | 120 GÜN | $55B | Tamamlandı |
| 68 | 2017/270335 | ÇANAKKALE | 206 Nolu Hava Radar Kıta Komutanlığı (Gökçeada) Enerji Nakil Hattı Tadilatı | ENH | 90 GÜN | $93B | Tamamlandı |
| 69 | 2017/200510 | TEKİRDAĞ | Kapaklı İkizgöller 400 kVA Trafo Postası ve Enerji Nakil Hattı Yapım İşi | ENH | 160 GÜN | $123B | Tamamlandı |
| 70 | 2017/402814 | KIRKLARELİ | Vize Orman İşletme Müdürlüğü, Kömürköy Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki Balkaya C Tipi Mesire Alanı Tesisleri için YG ENH ve 50 kVA Trafo Tesisi Yapılması | ENH | 90 GÜN | $40B | Tamamlandı |
| 71 | 2017/290466 | BURSA | 380 Kv Bursa DGKÇS – Tepeören Enerji İletim Hattında Muhtelif Direk İlaveleri Ve 154 Kv Orhangazi – Yalova – Karamürsel Enerji İletim Hattında Direk Deplase Ve Yenileme Yapılması | EİH | 75 GÜN | $118B | Tamamlandı |
| 72 | 2017/188020 | İZMİR | 3EİH2 Referanslı 154kV'luk (Urla 1- Uzundere) EİH | EİH | 120 GÜN | $245B | Tamamlandı |
| 73 | 2017/214090 | YALOVA | Çiftlikköy İlçesi 5000LİK İçme Suyu Deposu Trafo Deplase Yapımı İşi | $10B | Tamamlandı |
Tutarlar, her işin tarihindeki aylık ortalama USD/TRY kuruyla dolara çevrilmiştir. M = milyon, B = bin.